Pages
7
across all facets
Source files
40
gink-models
Created
2026-05-23
updated 2026-05-26
Facets
Source PDFs (40)
Add pages to a facet
| Page | Sheet | Title | Tags | File | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E001 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, general | 1 Electrical Combined Bldg 1 Addendum 5.pdf | |
| 2 | E002 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, general | 1 Electrical Combined Bldg 1 Addendum 5.pdf | |
| 3 | E003 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, general | 1 Electrical Combined Bldg 1 Addendum 5.pdf | |
| 4 | E004 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, general | 1 Electrical Combined Bldg 1 Addendum 5.pdf | |
| 5 | E005 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, general | 1 Electrical Combined Bldg 1 Addendum 5.pdf | |
| 6 | E111 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | electrical, plan | 1 Electrical Combined Bldg 1 Addendum 5.pdf | |
| 7 | E111A | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, plan | 1 Electrical Combined Bldg 1 Addendum 5.pdf | |
| 8 | E112 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, plan | 1 Electrical Combined Bldg 1 Addendum 5.pdf | |
| 9 | E113 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, plan | 1 Electrical Combined Bldg 1 Addendum 5.pdf | |
| 10 | E201 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, elevation | 1 Electrical Combined Bldg 1 Addendum 5.pdf | |
| 11 | E202 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, elevation | 1 Electrical Combined Bldg 1 Addendum 5.pdf | |
| 12 | E301 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, section | 1 Electrical Combined Bldg 1 Addendum 5.pdf | |
| 1 | T001 | TITLE SHEET | general, telecommunications | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 2 | T002 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | general, telecommunications | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 3 | CS100 | SEGMENTAL BLOCK RETAINING WALL | civil, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 4 | CS111 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | civil, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 5 | CS112 | CODE SHEET | civil, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 6 | S001 | STRUCTURAL GENERAL NOTES | general, notes, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 7 | S002 | CONNECTION SCHEDULE | general, schedule, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 8 | S111 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 9 | S111A | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 10 | S112 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 11 | S113 | BUILDING TYPE 1 - THIRD FLOOR FRAMING PLAN | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 12 | S114 | BUILDING TYPE 1 - ROOF FRAMING PLAN | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 13 | S201 | FOUNDATION DETAILS | detail, elevation, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 14 | S202 | FOUNDATION DETAILS | detail, elevation, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 15 | S301 | FLOOR FRAMING DETAILS | detail, section, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 16 | S302 | BREEZEWAY SECOND FLOOR FRAMING PLAN (TYPICAL) | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 17 | S303 | DECK TYPE A FRAMING PLAN (13'-8" DECK) | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 18 | S401 | ROOF FRAMING DETAILS | detail, large_scale, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 19 | S402 | ROOF FRAMING DETAILS | detail, large_scale, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 20 | S501 | WALL FRAMING DETAILS | detail, structural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 21 | A001 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, general | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 22 | A002 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, general | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 23 | A011 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, general | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 24 | A012 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, general | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 25 | A013 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, general | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 26 | A014 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, general | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 27 | A100 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 28 | A100A | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 29 | A111 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 30 | A111A | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 31 | A112 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 32 | A113 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 33 | A114 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 34 | A211 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, elevation | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 35 | A212 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, elevation | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 36 | A300a | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 37 | A300b | TYPICAL CABINET SECTION ICC/ANSI | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 38 | A301 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 39 | A303 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 40 | A304 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 41 | A311 | KITCHEN ELEVATION - UNIT TYPE 1.0.1 | architectural, elevation, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 42 | A312 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 43 | A313 | KITCHEN ELEVATION - UNIT TYPE 2.1, 2.2, 3.1 | architectural, elevation, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 44 | A314 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 45 | A401 | COMMISSION | architectural, large_scale | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 46 | A403 | BUILDING TYP | architectural, large_scale | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 47 | A404 | COMMISSION | architectural, large_scale | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 48 | A411 | COMMISSION | architectural, large_scale | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 49 | A412 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, large_scale | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 50 | A413 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, large_scale | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 51 | A511 | ENLARGED STAIR PLAN - THIRD FLOOR | architectural, detail, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 52 | A512 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, detail | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 53 | A513 | BUILDING SECTION @ BREEZEWAY STAIR | architectural, detail, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 54 | A600 | ALUMINUM RAILING SYSTEM @ BREEZEWAY STAIRS | architectural, schedule | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 55 | A601 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, schedule | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 56 | A602 | BUILDING SECTION OF APARTMENT BUILDING 05 BUILDING TYPE 1 | architectural, schedule, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 57 | A603 | BUILDING SECTION | architectural, schedule, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 58 | A604 | BUILDING SECTION OF APARTMENT BUILDING 05 | architectural, schedule, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 59 | A611 | WALL SECTION | architectural, schedule, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 60 | A612 | WALL SECTION | architectural, schedule, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 61 | A613 | WALL SECTION | architectural, schedule, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 62 | A614 | LIVING UNIT SILL SEALER, TYP. ALL PLATES | architectural, schedule | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 63 | A700 | TYP. RIDGE VENT DETAIL | architectural, detail | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 64 | A701 | TYP. FOUNDATION DETAIL - SLAB ON GRADE @ BRICK VENEER | architectural, detail, slab | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 65 | A702 | TYP. FOUNDATION DETAIL - SLAB ON GRADE @ STONE VENEER | architectural, detail, slab | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 66 | A703 | TYP. ROOF EAVE DETAIL @ BREEZEWAY ROOF | architectural, detail | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 67 | A704 | CLADDING TRANSITION DETAIL - STONE | architectural, detail | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 68 | A705 | CLADDING TRANSITION DETAIL - SIDING | architectural, detail | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 69 | A706 | TYP. BALCONY DETAIL - BUILDINGS TYPE 01-06 | architectural, detail | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 70 | A801 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 71 | A802 | NEW MULTI-FAMILY DEVELOPMENT - BUILDING TYP | architectural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 72 | A803 | DOOR SILL@ UNIT STORAGE - 1ST FLOOR | architectural, door | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 73 | A811 | WINDOW HEAD | architectural, window | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 74 | A813 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 75 | A901 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | 3d, architectural | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 76 | A1001 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 77 | A1002 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 78 | P001 | APARTMENT BUILDING 05 | general, plumbing | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 79 | P002 | APARTMENT BUILDING 05 | general, plumbing | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 80 | P111 | BUILDING TYPE 1 - BUILDING 1 - FIRST FLOOR PLAN | plan, plumbing | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 81 | P111a | APARTMENT BUILDING 05 | plan, plumbing | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 82 | P112 | APARTMENT BUILDING 05 | plan, plumbing | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 83 | P113 | BUILDING TYPE 1: THIRD FLOOR AND ROOF PLANS | plan, plumbing | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 84 | P114 | PASSIVE RADON VENT PLAN | plan, plumbing | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 85 | P201 | APARTMENT BUILDING 05 | elevation, plumbing | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 86 | P301 | APARTMENT BUILDING 05 | plumbing, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 87 | P302 | APARTMENT BUILDING 05 | plumbing, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 88 | P303 | APARTMENT BUILDING 05 | plumbing, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 89 | P304 | APARTMENT BUILDING 05 | plumbing, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 90 | P401 | APARTMENT BUILDING 05 | large_scale, plumbing | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 91 | M001 | BUILDING TYPE 1: MECHANICAL LEGEND, NOTES, AND SCHEDULES | general, legend, mechanical, notes, schedule | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 92 | M002 | BUILDING TYPE 1: MECHANICAL SCHEDULES | general, mechanical, schedule | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 93 | M111 | BUILDING TYPE 1: FIRST FLOOR PLAN (BUILDING 1 ONLY) | mechanical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 94 | M111A | APARTMENT BUILDING 05 | mechanical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 95 | M112 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | mechanical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 96 | M113 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | mechanical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 97 | M201 | BUILDING TYPE 1: UNIT PLANS | elevation, mechanical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 98 | M301 | ENLARGED PLANS AND DETAILS OF APARTMENT BUILDING 05 | detail, mechanical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 99 | M401 | BUILDING TYPE 1: MECHANICAL DETAILS | detail, large_scale, mechanical | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 100 | M402 | MECHANICAL DETAILS OF APARTMENT BUILDING 05 | detail, large_scale, mechanical | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 101 | M501 | BUILDING TYPE 1 APARTMENT BUILDING 05 | detail, mechanical | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 102 | E001 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, general | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 103 | E002 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, general | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 104 | E003 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, general | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 105 | E004 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, general | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 106 | E005 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, general | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 107 | E111 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 108 | E111A | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 109 | E112 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 110 | E113 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 111 | E201 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, elevation | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 112 | E202 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, elevation | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 113 | E301 | APARTMENT BUILDING 05 | electrical, section | Addendum_005_Bldg_Type_1.pdf | |
| 1 | T001 | TITLE SHEET | general, telecommunications | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 2 | T002 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | general, telecommunications | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 3 | CS100 | SEGMENTAL BLOCK RETAINING WALL | civil, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 4 | CS131 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | civil, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 5 | S131 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 6 | S132 | BUILDING TYPE 3 - SECOND FLOOR FRAMING PLAN | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 7 | S133 | BUILDING TYPE 3 - THIRD FLOOR FRAMING PLAN | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 8 | S202 | FOUNDATION DETAILS | detail, elevation, structural | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 9 | S302 | BREEZEWAY SECOND FLOOR FRAMING PLAN (TYPICAL) | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 10 | S401 | ROOF FRAMING DETAILS | detail, large_scale, structural | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 11 | A100 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 12 | A131 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 13 | A132 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 14 | A133 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 15 | A134 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 16 | A302 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 17 | A303 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 18 | A304 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 19 | A311 | KITCHEN ELEVATION - UNIT TYPE 1.0.1 | architectural, elevation, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 20 | A312 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 21 | A313 | KITCHEN ELEVATION - UNIT TYPE 2.1, 2.2, 3.1 | architectural, elevation, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 22 | A314 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 23 | A411 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, large_scale | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 24 | A413 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, large_scale | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 25 | A531 | ENLARGED STAIR PLAN - THIRD FLOOR | architectural, detail, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 26 | A532 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, detail | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 27 | A533 | BUILDING SECTION @ BREEZEWAY STAIR | architectural, detail, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 28 | A600 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, schedule | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 29 | A601 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, schedule | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 30 | A602 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, schedule | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 31 | A603 | BUILDING SECTION | architectural, schedule, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 32 | A604 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, schedule | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 33 | A611 | WALL SECTION | architectural, schedule, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 34 | A612 | WALL SECTION | architectural, schedule, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 35 | A613 | WALL SECTION | architectural, schedule, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 36 | A614 | LIVING UNIT SILL SEALER, TYP. ALL PLATES | architectural, schedule | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 37 | A701 | COMMISSION | architectural | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 38 | A705 | CLADDING TRANSITION DETAIL - SIDING | architectural, detail | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 39 | A706 | TYP. BALCONY DETAIL - BUILDINGS TYPE 01-06 | architectural, detail | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 40 | A801 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 41 | A813 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 42 | A901 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | 3d, architectural | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 43 | A1001 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 44 | A1002 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 45 | P001 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | general, plumbing | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 46 | P131 | BUILDING TYPE 3 : FIRST AND SECOND FLOOR PLAN | plan, plumbing | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 47 | P201 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | elevation, plumbing | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 48 | P303 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | plumbing, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 49 | M001 | MECHANICAL LEGEND, NOTES, AND SCHEDULES | general, legend, mechanical, notes, schedule | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 50 | M002 | BUILDING TYPE 3: MECHANICAL SCHEDULES | general, mechanical, schedule | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 51 | M131 | NEW MULTI-FAMILY DEVELOP BUILDING TYPE APARTMENT B | mechanical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 52 | M132 | NEW MULTI-FAMILY DEVELOP BUILDING TYPE APARTMENT B | mechanical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 53 | M133 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | mechanical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 54 | M201 | BUILDING TYPE 3: UNIT PLANS | elevation, mechanical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 55 | M202 | BUILDING TYPE 3: UNIT PLANS | elevation, mechanical, plan | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 56 | M401 | NEW MULTI-FAMILY DEVELOP | large_scale, mechanical | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 57 | E003 | ELECTRICAL DIAGRAMS & DETAILS | detail, diagram, electrical, general | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 58 | E005 | NEW MULTI-FAMILY DEVELOP | electrical, general | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 59 | E201 | NEW MULTI-FAMILY DEVELOP BUILDING TYPE APARTMENT B | electrical, elevation | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 60 | E202 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | electrical, elevation | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 61 | E301 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | electrical, section | Addendum_005_Bldg_Type_3.pdf | |
| 1 | E001 | ELECTRICAL LEGEND, NOTES, AND SCHEDULES | electrical, general, legend, notes, schedule | Combined electricals addendum 5 type 3.pdf | |
| 2 | E002 | ELECTRICAL DIAGRAMS & DETAILS | detail, diagram, electrical, general | Combined electricals addendum 5 type 3.pdf | |
| 3 | E003 | ELECTRICAL DIAGRAMS & DETAILS | detail, diagram, electrical, general | Combined electricals addendum 5 type 3.pdf | |
| 4 | E004 | ELECTRICAL DIAGRAMS & DETAILS | detail, diagram, electrical, general | Combined electricals addendum 5 type 3.pdf | |
| 5 | E005 | NEW MULTI-FAMILY DEVELOP | electrical, general | Combined electricals addendum 5 type 3.pdf | |
| 6 | E131 | NEW MULTI-FAMILY DEVELOP | electrical, plan | Combined electricals addendum 5 type 3.pdf | |
| 7 | E132 | NEW MULTI-FAMILY DEVELOP | electrical, plan | Combined electricals addendum 5 type 3.pdf | |
| 8 | E133 | NEW MULTI-FAMILY DEVELOP | electrical, plan | Combined electricals addendum 5 type 3.pdf | |
| 9 | E201 | NEW MULTI-FAMILY DEVELOP BUILDING TYPE APARTMENT B | electrical, elevation | Combined electricals addendum 5 type 3.pdf | |
| 10 | E202 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | electrical, elevation | Combined electricals addendum 5 type 3.pdf | |
| 11 | E203 | COMMISSION THE RESERVE AT WINCHESTER | electrical, elevation | Combined electricals addendum 5 type 3.pdf | |
| 12 | E301 | BUILDING TYPE 3 APARTMENT BUILDING 09 | electrical, section | Combined electricals addendum 5 type 3.pdf | |
| 13 | E302 | EXTERIOR LIGHTING CONTROL | electrical, section | Combined electricals addendum 5 type 3.pdf | |
| 1 | T001 | TITLE SHEET | general, telecommunications | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 2 | T002 | BUILDING TYPE 4 APARTMENT BUILDING 04 | general, telecommunications | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 3 | CS100 | SEGMENTAL BLOCK RETAINING WALL | civil, plan | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 4 | CS141 | BUILDING TYPE 4 APARTMENT BUILDING 04 | civil, plan | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 5 | S141 | BUILDING TYPE 4 APARTMENT BUILDING 04 | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 6 | S142 | BUILDING TYPE 4 - SECOND FLOOR FRAMING PLAN | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 7 | S143 | BUILDING TYPE 4 - THIRD FLOOR FRAMING PLAN | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 8 | S202 | FOUNDATION DETAILS | detail, elevation, structural | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 9 | S302 | BREEZEWAY SECOND FLOOR FRAMING PLAN (TYPICAL) | plan, structural | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 10 | S401 | ROOF FRAMING DETAILS | detail, large_scale, structural | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 11 | A100 | BUILDING TYPE 4 APARTMENT BUILDING 04 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 12 | A141 | BUILDING TYPE 4 APARTMENT BUILDING 04 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 13 | A142 | KEY PLAN | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 14 | A143 | BUILDING TYPE 4 APARTMENT BUILDING 04 | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 15 | A144 | KEY PLAN | architectural, plan | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 16 | A301 | BUILDING TYPE 4 APARTMENT BUILDING 04 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 17 | A303 | BUILDING TYPE 4 APARTMENT BUILDING 04 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 18 | A304 | BUILDING TYPE 4 APARTMENT BUILDING 04 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 19 | A311 | KITCHEN ELEVATION - UNIT TYPE 1.0.1 | architectural, elevation, section | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
| 20 | A312 | BUILDING TYPE 4 APARTMENT BUILDING 04 | architectural, section | Addendum_005_Bldg_Type_4.pdf | |
